PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Geremy Matute | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,000 |
Raiker Blanco | 3 | 0 | 40 | 3 | 12 | 1 | 1 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0,750 |
Isaías Villamizar | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13,500 |
Alvaro Sayas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 109,091 |
Anyerberth Aray | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 2/3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7,709 |
Johfran González | 1 | 0 | 28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2,250 |
ARTURO'S | 5 | 1 | 106 | 17 | 30 | 19 | 18 | 72 | 29 | 1 | 7 | 5,400 |
PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Angelo Díaz | 3 | 0 | 32 | 2 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0,000 |
Carlos Briceño | 0 | 0 | 28 | 1 | 9 1/3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0,965 |
Jhondis Sotillo | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Wilmer Lovera | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 67,164 |
Elvis Moya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 |
Juan González | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
DELFINES | 5 | 0 | 73 | 4 | 23 | 6 | 6 | 61 | 17 | 2 | 4 | 2,348 |
PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Luis Díaz | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 1/3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27,068 |
José Tamy | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4,500 |
Freyber Onaice | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 1/3 | 8 | 7 | 15 | 9 | 3 | 5 | 11,820 |
Jhonson Oliveros | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
Adrián Rondón | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
VILLANUEVA | 1 | 2 | 55 | 13 | 13 | 20 | 14 | 31 | 15 | 3 | 9 | 9,700 |
PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Ervin Martínez | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 2/3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 20,225 |
Winyerben Mujica | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Alfred Garret | 0 | 2 | 42 | 16 | 8 | 16 | 15 | 22 | 8 | 1 | 5 | 16,875 |
Larry Dávila | 0 | 0 | 5 | 3 | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 53,731 |
Willyenber Purica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Cristofer Colmenares | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26,866 |
CONDUCTORES | 0 | 3 | 73 | 29 | 12 2/3 | 37 | 27 | 35 | 20 | 2 | 10 | 19,179 |
PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Yeiner Rivero | 0 | 2 | 51 | 17 | 10 2/3 | 20 | 16 | 31 | 11 | 2 | 6 | 13,496 |
Juan Machado | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,000 |
Ismawin Seco | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 1/3 | 14 | 13 | 9 | 17 | 0 | 4 | 35,135 |
Frenyer Herrera | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,433 |
GIGANTES "B" | 0 | 4 | 72 | 24 | 15 2/3 | 35 | 30 | 40 | 29 | 3 | 12 | 17,230 |
PITCHER | JG | JP | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | ERA |
Jholbran Herder | 1 | 0 | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2 | 8 | 0,000 |
Luis Navas | 1 | 2 | 35 | 10 | 7 2/3 | 19 | 16 | 23 | 18 | 0 | 8 | 18,774 |
Jorge Marrero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27,273 |
David Molina | 0 | 0 | 23 | 9 | 4 1/3 | 13 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 22,864 |
Joinner Chávez | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
BIMBO "B" | 3 | 2 | 87 | 20 | 21 | 34 | 28 | 54 | 34 | 3 | 21 | 12,000 |
lunes, 9 de mayo de 2011
Pitcheo Preparatorio (II) 06-05-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario