JUGADOR | VB.. | HC.. | BB.. | AL.. | BA.. | BR.. | SO.. | AVE. | EQUIPO |
Luis Gutierrez | 20 | 13 | 2 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0,650 | Villanueva "B" |
Keiver Sojo | 18 | 9 | 1 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0,500 | Villanueva "B" |
Miguel Escalona | 15 | 7 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0,467 | Unidos "B" |
Gustavo Parra | 18 | 7 | 3 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0,389 | Villanueva "B" |
Jesús Herrera | 13 | 6 | 2 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0,462 | Gigantes "B" |
Luis Capote | 17 | 6 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0,353 | Villanueva "B" |
Manuel Bastidas | 17 | 5 | 1 | 21 | 5 | 2 | 4 | 0,294 | Astros |
Ronald Rojas | 15 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0,333 | Gigantes "B" |
Daniel Rodríguez | 12 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0,417 | Conductores |
Erwin Espinoza | 13 | 5 | 2 | 16 | 5 | 4 | 4 | 0,385 | Conductores |
Keiderman Arocha | 18 | 4 | 1 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0,222 | Astros |
Moisés Borrero | 18 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0,222 | Astros |
Yeison de Freites | 15 | 4 | 5 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0,267 | Astros |
Clemente Gutierrez | 9 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0,444 | Gigantes "B" |
Luis Alfonzo | 12 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0,333 | Gigantes "B" |
Fander Flores | 20 | 4 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0,200 | Unidos "B" |
Miguel Méndez | 15 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0,267 | Conductores |
PITCHER | VB | HP | IP… | CP | CL | SO | BB | GP | WP | AVEC | EQUIPO |
Ronald Rojas | 31 | 5 | 8 1/3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0,161 | Gigantes "B" |
Keiver Sojo | 52 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0,231 | Villanueva "B" |
Luis Machado | 61 | 16 | 15 | 10 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0,262 | Unidos "B" |
Gustavo Parra | 59 | 16 | 18 1/3 | 16 | 13 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0,271 | Villanueva "B" |
Keiderman Arocha | 44 | 12 | 10 | 15 | 13 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0,273 | Astros |
Wilver Mesa | 63 | 18 | 14 2/3 | 14 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0,286 | Conductores |
Angel Flores | 57 | 19 | 11 | 19 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0,333 | Conductores |
José León | 59 | 26 | 11 2/3 | 22 | 18 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0,441 | Astros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario